Feldbeschreibungen Stammdaten

Aus ODIN Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Version vom 08:00, 12. Jun. 2009 (bearbeiten)
Heliotronic (Diskussion | Beiträge)
(Lieferantenstamm)
← Zum vorherigen Versionsunterschied
Aktuelle Version (10:04, 12. Sep. 2012) (bearbeiten) (Entfernen)
NKutter (Diskussion | Beiträge)
(Kundenstamm)
 
(Der Versionsvergleich bezieht 16 dazwischen liegende Versionen mit ein.)
Zeile 30: Zeile 30:
==Artikelstamm== ==Artikelstamm==
 +Die zugehörige Tabelle finden Sie hier:
 +[[Bild:Artikelstamm-.pdf]]
 +
==Kundenstamm== ==Kundenstamm==
 +Die zugehörige Tabelle finden Sie hier:
 +[[Bild:Kundenstamm.pdf]]
 +
==Lieferantenstamm== ==Lieferantenstamm==
 +Die zugehörige Tabelle finden Sie hier: [[Bild:Lieferantestamm.pdf]]
 +
 +==Versandadressen==
{| {|
-|Feld-Nr. ||Feldbezeichnung+|Feld|| Feldbezeichnung
|- |-
-|a0 ||Lieferanten-Nr. +|a0 ||Kundennummer
|- |-
-|a1 ||+|a42 ||Adress-Nr.
|- |-
-|a2 ||Lieferantenkurzname+|a60 ||Name-1
|- |-
-|a3 ||+|a61 ||Name-2
|- |-
-|a4 ||Branche+|a13 ||Strasse
|- |-
-|a5 ||Kunden-Nr. beim Lieferanten+|a14 ||Land
|- |-
-|a5 ||Lieferantenname-1+|a15 ||PLZ
|- |-
-|a7 ||Lieferantenname-2+|a16 ||Ort
|- |-
-|a8 ||Strasse+|a17 ||Bahnhof
-|-+|}
-|a9 ||+
-|-+
-|a10 ||Land+
-|-+
-|a11 ||PLZ+
-|-+
-|a12 ||Ort+
-|-+
-|a13 ||Versand-Strasse+
-|-+
-|a14 ||Versand-Land+
-|-+
-|a15 ||Versand-PLZ+
-|-+
-|a15 ||Versand-Ort+
-|-+
-|a17 ||+
-|-+
-|a18 ||Telefon-Nr.+
-|-+
-|a19 ||FAX-Nr.+
-|-+
-|a20 ||+
-|-+
-|a21 ||Sprache+
-|-+
-|a22 ||Währung+
-|-+
-|a23 ||+
-|-+
-|a24 ||Code Lieferbedingung+
-|-+
-|a25 ||Code Zahlunsgbedingung+
-|-+
-|a25 ||+
-|-+
-|a27 ||+
-|-+
-|a28 ||+
-|-+
-|a29 ||Mehrwertsteuerschlüssel+
-|-+
-|a30 ||+
-|-+
-|a31 ||+
-|-+
-|a32 ||Kennzeichen ABC-Klasse+
-|-+
-|a33 ||Kennzeichen Bestellstopp+
-|-+
-|a34 ||+
-|-+
-|a35 ||+
-|-+
-|a35 ||+
-|-+
-|a37 ||+
-|-+
-|a38 ||Umsatz laufendes Jahr+
-|-+
-|a39 ||Umsatz Vorjahr+
-|-+
-|a40 ||Umsatz Vorvorjahr+
-|-+
-|a41 ||Umsatz Vorvorvorjahr+
-|-+
-|a42 ||Durchschnittlicher Lieferverzug+
-|-+
-|a43 ||Faktor für Losgrösse+
-|-+
-|a44 ||+
-|-+
-|a45 ||+
-|-+
-|a45 ||+
-|-+
-|a47 ||+
-|-+
-|a48 ||+
-|-+
-|a49 ||+
-|-+
-|a50 ||UST-ID-Nr.+
-|-+
-|a70 ||Gruppen-Rabatt (Preisgruppe/Produktgruppe)+
-|-+
-|a72 ||Lieferanten-Nr. für Statistik+
-a73 E-Mail (Nur ODIN-Win)+
-a74 Internet-Addresse (Nur ODIN-Win)+
-a75 ABC-Kennzeichen Liefertreue+
-a75 Qualität+
-a77 Preiswürdigkeit+
-a78 Datum nächste Preisanpassung+
-a93 Druck Etikett bei Lieferscheinerstellung (J/N)+
-info_text Informationstext+
-==Versandadressen== 
==Vertreterstamm== ==Vertreterstamm==
 +Die zugehörige Tabelle finden Sie hier:
 +[[Bild:Vertreterstamm.pdf]]

Aktuelle Version

Inhaltsverzeichnis

[bearbeiten] Arbeitsgangkatalog

Feld-Name Feldbezeichnung
a0 Arbeitsgang-Nr.
a1 Kennzeichen A/V
a5 Bezeichnung-2
a19 Lohnart
a42 Rüstzeit
a43 Fertigungszeit
a45 Übergangszeit
a63 Maschinen-Nr.
a70 Mengeneinheit
a121 Konstanten-Gruppe
a126 Formel-Name Fertigungszeit
text Arbeitsgang-Volltext

[bearbeiten] Artikelstamm

Die zugehörige Tabelle finden Sie hier: Bild:Artikelstamm-.pdf

[bearbeiten] Kundenstamm

Die zugehörige Tabelle finden Sie hier: Bild:Kundenstamm.pdf

[bearbeiten] Lieferantenstamm

Die zugehörige Tabelle finden Sie hier: Bild:Lieferantestamm.pdf

[bearbeiten] Versandadressen

Feld Feldbezeichnung
a0 Kundennummer
a42 Adress-Nr.
a60 Name-1
a61 Name-2
a13 Strasse
a14 Land
a15 PLZ
a16 Ort
a17 Bahnhof

[bearbeiten] Vertreterstamm

Die zugehörige Tabelle finden Sie hier: Bild:Vertreterstamm.pdf

Persönliche Werkzeuge